Previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore
Il giorno 20 dicembre 2024 Conflavoro Pmi, Fesica e Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale relativo al settore Moda Artigianato – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento e Affini, Chimica e Ceramica, scaduto in data 31 dicembre 2023.
Per i dipendenti del settore l’accordo ha previsto aumenti economici alle seguenti decorrenze:
– 1° gennaio 2025;
– 1° ottobre 2025;
– 1° ottobre 2026.
Settore tessile abbigliamento
Livelli | Minimi dal 01/01/2025 | Minimi dal 01/10/2025 | Minimi dal 01/10/2026 |
Primo livello/ Q* | 1.976,00 | 2.041,00 | 2.114,00 |
Secondo livello | 1.850,00 | 1.912,00 | 1.980,00 |
Terzo livello | 1.697,00 | 1.752,00 | 1.815,00 |
Quarto livello | 1.568,00 | 1.619,00 | 1.677,00 |
Quinto livello | 1.503,00 | 1.552,00 | 1.607,00 |
Sesto livello | 1.439,00 | 1.487,00 | 1.540,00 |
Settimo livello | 1.361,00 | 1.406,00 | 1.456,00 |
* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.
Settore tessile calzaturiero
Livelli | Minimi dal 01/01/2025 | Minimi dal 01/10/2025 | Minimi dal 01/10/2026 |
Primo livello/ Q* | 1.975,00 | 2.040,00 | 2.113,00 |
Secondo livello | 1.863,00 | 1.924,00 | 1.993,00 |
Terzo livello | 1.704,00 | 1.760,00 | 1.823,00 |
Quarto livello | 1.576,00 | 1.627,00 | 1.686,00 |
Quinto livello | 1.512,00 | 1.561,00 | 1.617,00 |
Sesto livello | 1.448,00 | 1.496,00 | 1.550,00 |
Settimo livello | 1.366,00 | 1.411,00 | 1.461,00 |
* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.
Settore lavorazioni a mano e su misura
Livelli | Minimi dal 01/01/2025 | Minimi dal 01/10/2025 | Minimi dal 01/10/2026 |
Primo livello/ Q* | 1.973,00 | 2.038,00 | 2.109,00 |
Secondo livello | 1.842,00 | 1.902,00 | 1.969,00 |
Terzo livello | 1.688,00 | 1.743,00 | 1.805,00 |
Quarto livello | 1.559,00 | 1.610,00 | 1.667,00 |
Quinto livello | 1.495,00 | 1.544,00 | 1.598,00 |
Sesto livello | 1.431,00 | 1.478,00 | 1.530,00 |
Settimo livello | 1.353,00 | 1.397,00 | 1.446,00 |
* Da aggiungere indennità di funzione pari a € 20,70€
Settore occhialeria
Livelli | Minimi dal 01/01/2025 | Minimi dal 01/10/2025 | Minimi dal 01/10/2026 |
Secondo livello | 1.917,00 | 1.979,00 | 2.051,00 |
Terzo livello | 1.736,00 | 1.792,00 | 1.857,00 |
Quarto livello | 1.623,00 | 1.675,00 | 1.736,00 |
Quinto livello | 1.525,00 | 1.574,00 | 1.631,00 |
Sesto livello | 1.470,00 | 1.517,00 | 1.572,00 |
Settimo livello | 1.410,00 | 1.455,00 | 1.508,00 |
* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.
Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro, Concia
Livelli | Minimi dal 01/01/2025 | Minimi dal 01/10/2025 | Minimi dal 01/10/2026 |
Primo livello/ Q* | 2.129,00 | 2.194,00 | 2.284,00 |
Secondo livello | 1.989,00 | 2.050,00 | 2.133,00 |
Terzo livello | 1.790,00 | 1.844,00 | 1.919,00 |
Quarto livello | 1.697,00 | 1.749,00 | 1.820,00 |
Quinto livello S** | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.770,00 |
Quinto livello | 1.602,00 | 1.651,00 | 1.718,00 |
Sesto livello | 1.531,00 | 1.578,00 | 1.642,00 |
Settimo livello | 1.431,00 | 1.474,00 | 1.534,00 |
* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.
** Livello inquadrabile solo per il Settore Concia.
Settore Ceramica, Terracotta, Gres
Livelli | Minimi dal 01/01/2025 | Minimi dal 01/10/2025 | Minimi dal 01/10/2026 |
Primo livello/ Q* | 1.894,00 | 1.955,00 | 2.026,00 |
Secondo livello | 1.729,00 | 1.785,00 | 1.849,00 |
Terzo livello | 1.638,00 | 1.690,00 | 1.751,00 |
Quarto livello | 1.572,00 | 1.623,00 | 1.682,00 |
Quinto livello | 1.516,00 | 1.565,00 | 1.622,00 |
Sesto livello | 1.467,00 | 1.514,00 | 1.569,00 |
Settimo livello | 1.384,00 | 1.428,00 | 1.480,00 |
* Da aggiungere indennità di funzione pari a 20,70 euro.